Jahrgangsstufe | Fahrten: Art + Dauer+ zeitpunkt | Kosten maximal | Wandertage Anzahl | Kosten maximal |
---|---|---|---|---|
5 | Klassenfahrt, 2 Übernachtungen vor den Herbstferien | 150,- € | 1 (zentral festgelegter Termin; 2. Halbjahr) | 20,- € |
6 | 3 (2 davon an zentral festgelegten Terminen) | 60,- € | ||
7 | Klassenfahrt 2 Übernachtungen vor den Osterferien | 180,- € * | 1 (zentral festgelegter Termin) | 20,-€ |
8 | Besinnungstage 3 Übernachtungen 2. Halbjahr | 120,- € (+ Zuschüsse) | 2 (an zentral festgelegten Terminen) | 40,- € |
9 | 3 (2 davon an zentral festgelegten Terminen) | 60,- € | ||
10 | Klassenfahrt 4 Übernachtungen vor Herbstferien | 420,-€ | 1 (festgelegter Termin) | 20,- € |
E-Phase (E1) | Orientierungstage 3 Übernachtungen vor den Herbstferien | 120,- € (+ Zuschüsse) | ||
E-Phase (E2) | Ost-Fahrt 4 Übernachtungen vor den Osterferien | 400,- € | ||
Q1/2 | 2 (an zentral festgelegten Terminen) | 40,-€ | ||
Q3/4 | Studienfahrt 5 – 7 Übernachtungen vor den Herbstferien | 700,- € | ||
* Der Beschluss über eine konzeptionelle Änderung zu einer Sportfahrt mit Anpassung der Dauer und des Kostenrahmens steht noch aus. |