Wander- und Fahrtenplan
LFS unterwegs
Die Preise dienen als Richtwerte für die etwaigen Kosten der angedachten Klassenfahrten/Wandertage für das aktuelle Schuljahr. Die exakten Preise werden durch die Klassenlehrkraft rechtzeitig kommuniziert.
Jahrgangsstufe | Fahrten: Art + Dauer+ Zeitpunkt | Kosten ca. | Wandertage Anzahl | Kosten maximal ca. |
5 | Klassenfahrt 2 Übernachtungen vor den Herbstferien | ca. 180,- € | 1 (zentral festgelegter Termin; 2. Halbjahr) | ca. 25,- € |
6 | 3 (2 davon an zentral festgelegten Terminen und ein päd. Tag) | ca. 75,- € | ||
7 | Segelfahrt 3 Übernachtungen | ca. 420,- € | 1 (zentral festgelegter Termin) | ca. 25,-€ |
8 | Besinnungstage 3 Übernachtungen 2. Halbjahr | ca. 150,- € (+ Zuschüsse) | 2 (an zentral festgelegten Terminen) | ca. 50,- € |
9 | 3 (2 davon an zentral festgelegten Terminen und ein päd. Tag) | ca. 75,- € | ||
10 | Klassenfahrt 4 Übernachtungen vor Herbstferien | ca. 500,-€ | 1 (festgelegter Termin) | ca. 25,- € |
E-Phase (E1) | Orientierungstage 3 Übernachtungen vor den Herbstferien | ca. 150,- € (+ Zuschüsse) | ||
E-Phase (E2) | Ost-Fahrt: Projekt deutsche Einheit 4 Übernachtungen im 1. Quartal des Jahres | ca. 500,- € | ||
Q1/2 | 2 (an zentral festgelegten Terminen) | ca. 50,-€ | ||
Q3/4 | Studienfahrt 5 – 7 Übernachtungen vor den Herbstferien | ca. 840,- € |
Ost-Fahrt